COBAC – PRO-PME Financement SA
www.sgcobac.org/jcms/ess_7040/fr/pro-pme-financement-sa
www.sgcobac.org/jcms/ess_7040/fr/pro-pme-financement-sa
Profil et Répartition sectorielle du portefeuille Crédit Classique
Secteurs d’activité | % | |
1 | ACTIVITES DE FABRICATION | 22% |
2 | COMMERCE | 26% |
3 | TRANSPORT DE MARCHANDISES | 12% |
4 | IMMOBILIER, LOCATION SERVICES AUX ENTREPRISES | 7% |
5 | IMPRIMERIE & EMBALLAGE | 3% |
6 | AGRICULTURE & ELEVAGE | 5% |
7 | TRANSPORT DE PASSAGERS | 7% |
8 | HOTELS & RESTAURANT | 3% |
9 | ACTIVITE DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE | 4% |
10 | ACTIVITE A CARACTERE PERSONNEL | 4% |
11 | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ELECTRICITE, EAU, GAZ | 3% |
12 | EDUCATION | 4% |
100% |

2017